Prestazione | Giorni |
---|
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE, SENZA O CON BIOPSIA O POLIPECTOMIA | 57 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 44 |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 40 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 34 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 34 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 40 |
ECOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 45 |
ECOGRAFIA CARDIACA | 34 |
ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO
| 44 |
ECOGRAFIA OSTETRICIA-GINECOLOGICA | 29 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 12 |
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 36 |
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE | 35 |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 28 |
ESAME DEL FUNDUS OCULI | 29 |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD], SENZA O CON BIOPSIA | 54 |
MAMMOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE | 45 |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 16 |
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 28 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 29 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 25 |
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 28 |
PRIMA VISITA NEUROLOGICA (NEUROCHIRURGICA) | 29 |
PRIMA VISITA OCULISTICA | 28 |
PRIMA VISITA ORL | 26 |
PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 24 |
PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 29 |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 44 |
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
| 0 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE
| 44 |
RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA
| 44 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO
| 46 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 50 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO
| 46 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO
| 50 |
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 57 |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE O CON CICLOERGOMETRO
| 34 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 42 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 42 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 42 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 42 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 42 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 42 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 42 |