Prestazione | Giorni |
---|
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE, SENZA O CON BIOPSIA O POLIPECTOMIA | 54 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 42 |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 40 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 34 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 34 |
ECOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 36 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 40 |
ECOGRAFIA CARDIACA | 34 |
ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO
| 42 |
ECOGRAFIA OSTETRICIA-GINECOLOGICA | 27 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 10 |
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 34 |
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE | 38 |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 |
ESAME DEL FUNDUS OCULI | 26 |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD], SENZA O CON BIOPSIA | 48 |
MAMMOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE | 36 |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 18 |
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 24 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 28 |
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 29 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 26 |
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 25 |
PRIMA VISITA NEUROLOGICA (NEUROCHIRURGICA) | 29 |
PRIMA VISITA OCULISTICA | 26 |
PRIMA VISITA ORL | 20 |
PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 24 |
PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 28 |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 36 |
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
| 0 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE
| 36 |
RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA
| 36 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO
| 42 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 46 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO
| 42 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO
| 44 |
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 54 |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE O CON CICLOERGOMETRO
| 34 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 40 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 40 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 40 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 40 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 40 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 40 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 40 |