Prestazione | Giorni |
---|
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE, SENZA O CON BIOPSIA O POLIPECTOMIA | 57 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 44 |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 42 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 35 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 35 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 42 |
ECOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 43 |
ECOGRAFIA CARDIACA | 35 |
ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO
| 44 |
ECOGRAFIA OSTETRICIA-GINECOLOGICA | 30 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 15 |
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 39 |
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE | 29 |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 24 |
ESAME DEL FUNDUS OCULI | 27 |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD], SENZA O CON BIOPSIA | 57 |
MAMMOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE | 43 |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 20 |
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 26 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 23 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 26 |
PRIMA VISITA NEUROLOGICA (NEUROCHIRURGICA) | 29 |
PRIMA VISITA OCULISTICA | 29 |
PRIMA VISITA ORL | 27 |
PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 15 |
PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 28 |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 45 |
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
| 0 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE
| 45 |
RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA
| 45 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO
| 46 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 52 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO
| 46 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO
| 46 |
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 57 |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE O CON CICLOERGOMETRO
| 36 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 44 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 44 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 44 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 44 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 44 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 44 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 44 |