Prestazione | Giorni |
---|
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE, SENZA O CON BIOPSIA O POLIPECTOMIA | 58 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 55 |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 46 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 50 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 50 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 46 |
ECOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 43 |
ECOGRAFIA CARDIACA | 50 |
ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO
| 55 |
ECOGRAFIA OSTETRICIA-GINECOLOGICA | 47 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 15 |
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 42 |
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE | 33 |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 30 |
ESAME DEL FUNDUS OCULI | 30 |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD], SENZA O CON BIOPSIA | 58 |
MAMMOGRAFIA BILATERALE E MONOLATERALE | 43 |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 27 |
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 27 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 29 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 29 |
PRIMA VISITA NEUROLOGICA (NEUROCHIRURGICA) | 29 |
PRIMA VISITA OCULISTICA | 29 |
PRIMA VISITA ORL | 25 |
PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 20 |
PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 29 |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 45 |
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
| 0 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE
| 45 |
RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA
| 45 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO
| 50 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 50 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO
| 50 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO
| 50 |
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 58 |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE O CON CICLOERGOMETRO
| 43 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 46 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 46 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 46 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 46 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 46 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 46 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 46 |